Aplicar 2 L/ha
Aplicar en la etapa de 4 a 5 hojas y repetir la aplicación 14 a 21 días después.
Información del cultivo

0 g - 1522 g
| Categoría | Rendimiento comercializable de zanahoria | Sudáfrica |
|---|---|
| Control | 1112 g |
| Etapa de 4 hojas | 1285 g+16% |
| Etapa de 4 hojas | 1522 g+37% |
| Etapa de 4 hojas | 1432 g+29% |
| 2 semanas después | 1436 g+30% |
Aplicar en la etapa de 4 a 5 hojas y repetir la aplicación 14 a 21 días después.
0 g/carrot - 25 g/carrot
| Categoría | Tamaño de zanahoria por etapa de aplicación |
|---|---|
| Control | 20 g |
| Etapa de 3–4 hojas | 23 g+15% |
| Etapa de 3–4 hojas | 24 g+20% |
| Etapa de 3–4 hojas | 25 g+25% |
| 2 semanas después | 24 g+20% |
Promoviendo el crecimiento
El bioestimulante vegetal Kelpak mejora el desarrollo de raíces, la floración, el cuajado y la retención del fruto, y la resiliencia de los cultivos al usar el código de la propia naturaleza para generar respuestas potentes que mejoran la calidad y el rendimiento. Disponible en múltiples formatos para fincas de todos los tamaños.
