Hemisferio sur
2 - 3 L/
Información del cultivo
Los ensayos de Kelpak en canola (colza oleaginosa) en Alemania, Hungría, Polonia y Sudáfrica muestran aumentos significativos del rendimiento:

0 % - 40 %
| Categoría | Rendimiento de canola |
|---|---|
| Sudáfrica | +19 % |
| Hungría | +28 % |
| Polonia | +40 % |
| Alemania | +25 % |
2 - 3 L/
2 x 2 L/
| CULTIVO | Variedad | País | KELPAK (L/Ha) | Momento de aplicación | Aumento del rendimiento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canola | Monty | Sudáfrica | 2 | BBCH 14–15 | 9 |
| Canola | Dunkeld | Sudáfrica | 2 | BBCH 13 | 11 |
| Canola | Monty | Sudáfrica | 2 | BBCH 13 | 19 |
| Canola | Bravo | Australia | 2 | BBCH 14–15 | 15 |
| Colza oleaginosa | Helga | Hungría | 3 | BBCH 50 | 21 |
| Colza oleaginosa | Valesca | Hungría | 3 | BBCH 65 | 28 |
| Colza oleaginosa | Lirajet | Polonia | 2 | BBCH 28–30 | 42 |
| Colza oleaginosa | Lisek | Polonia | 3 | BBCH 28–30 | 29 |
| Colza oleaginosa | Contakt | Polonia | 3 | BBCH 28–30 | 35 |
| Colza oleaginosa | Sylvia | Polonia | 3 | BBCH 28–30 | 40 |
| Colza oleaginosa* | Galileo | Polonia | 2 | BBCH 14 | 18 |
| Colza oleaginosa* | Galileo | Polonia | 2 | BBCH 30 | 6 |
| Colza oleaginosa* | Galileo | Polonia | 2 + 2 | BBCH 14 + 30 | 18 |
| Colza oleaginosa | Pioneer W31 | Alemania | 2 | Primavera | 25 |
| Colza oleaginosa* | Atnoga | Alemania | 2 + 2 | Otoño + primavera | 7 |
| Colza oleaginosa* | Ladoga | Alemania | 2 | Otoño | 6 |
| Colza oleaginosa* | Visby | Alemania | 2 | Primavera | 4 |
| Promedio | 18% |
Promoviendo el crecimiento
El bioestimulante vegetal Kelpak mejora el desarrollo de raíces, la floración, el cuajado y la retención del fruto, y la resiliencia de los cultivos al usar el código de la propia naturaleza para generar respuestas potentes que mejoran la calidad y el rendimiento. Disponible en múltiples formatos para fincas de todos los tamaños.
